| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Salon - Séjour | 50 | NS | Carrelage | Pièce de vie avec cuisine ouverte | |
| Buanderie | 10 | Carrelage | |||
| Salle d'eau | 4,50 | Carrelage | Douche Italienne | ||
| W.C. | |||||
| Chambre 1 | 10,50 | Avec placard | |||
| Chambre 2 | 9,50 | Avec placard | |||
| Chambre 3 | 17 | Avec salle d'eau et placard |
Saint-Cannat est une ville de 5 430 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Saint-Cannat est une ville...